HC VERVA Litvínov → Týmy → A Tým → Zápasy "A" mužstva

Sezona: 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003
| Datum | Čas | TV | Domácí – hosté | Výsledek | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2003 | 16:00 | Stará garda Litvínova - Tým osobností | 6:6 (2:3, 1:1, 3:2) | Zahájení sezóny | |
| 25.07.2003 | 18:00 | Litvínov - Dukla Trenčín (SVK) | 5:3 (0:2, 1:0, 4:1) | Zahájení sezóny | |
| 01.08.2003 | 17:30 | Litvínov - Liberec | 5:3 (1:3, 1:0, 3:0) | příprava | |
| 05.08.2003 | 17:30 | Litvínov - Plzeň | 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) | základní skupina | |
| 08.08.2003 | 17:30 | Č. Budějovice - Litvínov | 3:1 (0:0,1:1,2:0) | základní skupina | |
| 12.08.2003 | 17:30 | Litvínov - Chomutov | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | základní skupina | |
| 14.08.2003 | 17:30 | Plzeň - Litvínov | 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) | základní skupina | |
| 18.08.2003 | 17:30 | Litvínov - EV Zug (SUI) | 4:3 (1:0, 1:1,2:2) | příprava | |
| 19.08.2003 | 17:30 | Litvínov - Č. Budějovice | 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) | základní skupina | |
| 22.08.2003 | 17:30 | Chomutov - Litvínov | 3:5 (1:3, 1:1, 1:1) | základní skupina | |
| 28.08.2003 | 17:00 | Olympija Lublaň (SLO) - Litvínov | 3:5 (0:4, 3:1, 0:0) | turnaj, Jesenice | |
| 29.08.2003 | 19:30 | Acroni Jesenice (SLO) - Litvínov | 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) | turnaj, Jesenice | |
| 30.08.2003 | 17:00 | AC Klagenfurt (AUT) - Litvínov | 1:5 (0:2, 0:3, 1:0) | turnaj, Jesenice | |
| 02.09.2003 | 10:00 | Litvínov - Kadaň | 8:2 (2:1, 2:0, 4:1) | příprava | |
| 05.09.2003 | 18:00 | Liberec - Litvínov | 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) | ||
| 09.09.2003 | 18:00 | Ústí n. L. - Litvínov | 5:2 (1:0, 0:2, 4:0) | ||
| 12.09.2003 | 17:30 | Znojmo - Litvínov | 1:1p (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0) | 1. kolo | |
| 14.09.2003 | 17:30 | Litvínov - K. Vary | 1:6 (0:1, 1:4, 0:1) | 2. kolo | |
| 16.09.2003 | 17:00 | Vítkovice - Litvínov | 3:3p (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0) | 3. kolo | |
| 19.09.2003 | 17:30 | Litvínov - Plzeň | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | 4. kolo | |
| 21.09.2003 | 17:00 | Vsetín - Litvínov | 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) | 5. kolo | |
| 26.09.2003 | 17:30 | Litvínov - Kladno | 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) | 6. kolo | |
| 28.09.2003 | 17:00 | Sparta - Litvínov | 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | 7. kolo | |
| 30.09.2003 | 17:30 | Litvínov - Třinec | 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) | 8. kolo | |
| 03.10.2003 | 18:00 | Pardubice - Litvínov | 6:1 (2:0, 4:1, 0:0) | 9. kolo | |
| 05.10.2003 | 17:00 | Č. Budějovice - Litvínov | 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | 10. kolo | |
| 12.10.2003 | 17:00 | Zlín - Litvínov | 1:2p (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1) | 12. kolo | |
| 14.10.2003 | 17:30 | Litvínov - Liberec | 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) | 13. kolo | |
| 17.10.2003 | 17:30 | Litvínov - Znojmo | 2:2p (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0) | 14. kolo | |
| 18.10.2003 | 17:00 | K. Vary - Litvínov | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | 15. kolo | |
| 21.10.2003 | 17:30 | Litvínov - Slavia | 0:7 (0:3, 0:4, 0:0) | 11. kolo | |
| 24.10.2003 | 17:30 | Litvínov - Vítkovice | 6:2 (0:0, 4:1, 2:1) | 16. kolo | |
| 26.10.2003 | 17:30 | Plzeň - Litvínov | 4:4p (2:2, 2:1, 0:1 - 0:0) | 17. kolo | |
| 28.10.2003 | 17:30 | Litvínov - Vsetín | 1:1p (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0) | 18. kolo | |
| 31.10.2003 | 17:30 | Kladno - Litvínov | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | 19. kolo | |
| 02.11.2003 | 17:30 | Litvínov - Sparta | 5:2 (3:2, 1:0, 1:0) | 20. kolo | |
| 06.11.2003 | 18:00 | Děčín - Litvínov | 7:7 (3:1, 2:5, 2:1) | exhibice | |
| 11.11.2003 | 17:00 | Třinec - Litvínov | 4:4p (0:2, 1:1, 3:1 - 0:0) | 21. kolo | |
| 15.11.2003 | 17:00 | Litvínov - Pardubice | 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) | 22. kolo | |
| 16.11.2003 | 17:30 | Litvínov - Č. Budějovice | 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) | 23. kolo | |
| 18.11.2003 | 18:00 | Slavia - Litvínov | 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | 24. kolo | |
| 21.11.2003 | 17:30 | Litvínov - Zlín | 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | 25. kolo | |
| 23.11.2003 | 18:00 | Liberec - Litvínov | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | 26. kolo | |
| 28.11.2003 | 17:30 | Znojmo - Litvínov | 5:2 (1:0, 4:1, 0:1) | 27. kolo | |
| 30.11.2003 | 17:30 | Litvínov - K. Vary | 4:3p (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0) | 28. kolo | |
| 02.12.2003 | 17:00 | Vítkovice - Litvínov | 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) | 29. kolo | |
| 05.12.2003 | 17:30 | Litvínov - Plzeň | 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) | 30. kolo | |
| 07.12.2003 | 17:00 | Vsetín - Litvínov | 2:4 (0:1, 0:3, 2:0) | 31. kolo | |
| 09.12.2003 | 17:30 | Litvínov - Kladno | 1:1p (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0) | 32. kolo | |
| 12.12.2003 | 18:30 | Sparta - Litvínov | 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) | 33. kolo | |
| 17.12.2003 | 17:00 | Litvínov - Lada Togliatti | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | příprava | |
| 28.12.2003 | 17:30 | Litvínov - Třinec | 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) | 34. kolo | |
| 30.12.2003 | 18:00 | Pardubice - Litvínov | 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) | 35. kolo | |
| 04.01.2004 | 17:00 | Č. Budějovice - Litvínov | 4:3 (0:1, 1:0, 3:2) | 36. kolo | |
| 06.01.2004 | 17.30 | Litvínov - Slavia | 3:4p (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1) | 37. kolo | |
| 09.01.2004 | 17:00 | Zlín - Litvínov | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | 38. kolo | |
| 11.01.2004 | 17:30 | Litvínov - Liberec | 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) | 39. kolo | |
| 16.01.2004 | 17:30 | Litvínov - Znojmo | 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) | 40. kolo | |
| 18.01.2004 | 17:30 | K. Vary - Litvínov | 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) | 41. kolo | |
| 20.01.2004 | 17.30 | Litvínov - Vítkovice | 1:1p (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0) | 42. kolo | |
| 27.01.2004 | 17:30 | Plzeň - Litvínov | 3:2p (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0) | 43. kolo | |
| 30.01.2004 | 17:30 | Litvínov - Vsetín | 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) | 44. kolo | |
| 01.02.2004 | 17:30 | Kladno - Litvínov | 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) | 45. kolo | |
| 09.02.2004 | 17:00 | Litvínov - K. Vary | 4:3 (2:0, 0:3, 2:0) | ||
| 13.02.2004 | 17:30 | Litvínov - Sparta | 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | 46. kolo | |
| 15.02.2004 | 17:00 | Třinec - Litvínov | 6:3 (2:2, 2:0, 2:1) | 47. kolo | |
| 17.02.2004 | 17:30 | Litvínov - Pardubice | 2:2p (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0) | 48. kolo | |
| 20.02.2004 | 17:30 | Litvínov - Č. Budějovice | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | 49. kolo | |
| 22.02.2004 | 17:00 | Slavia - Litvínov | 6:2 (0:2, 4:0, 2:0) | 50. kolo | |
| 24.02.2004 | 17:30 | Litvínov - Zlín | 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) | 51. kolo | |
| 27.02.2004 | 17:30 | Liberec - Litvínov | 2:2 (0:1, 0:0, 2:1) | 52. kolo |
Redakční systém | Vytvoření webu
HC VERVA Litvínov — zkušební verze redakčního systému.