Soupiska muži 2011/2012
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | brankář | Petr Franěk | 6.4.1975 | 37 let | 182 cm | 85 kg | L | |
| 37 | brankář | Lukáš Horák | 5.10.1993 | 19 let | 186 cm | 78 kg | L | |
| 7 | brankář | Patrik Nechvátal | 8.7.1992 | 20 let | 191 cm | 83 kg | L | |
| 1 | brankář | Martin Volke | 17.1.1982 | 30 let | 183 cm | 94 kg | L | |
| 91 | obránce | Ján Brejčák | ![]() | 29.6.1989 | 23 let | 196 cm | 92 kg | L |
| 81 | obránce | Václav Čejka | 18.5.1990 | 22 let | 186 cm | 89 kg | L | |
| 4 | obránce | Marek Černošek | 22.7.1974 | 38 let | 180 cm | 90 kg | L | |
| 31 | obránce | Jiří Gula | 7.8.1989 | 23 let | 190 cm | 96 kg | P | |
| 10 | obránce | Jakub Havelka | 17.1.1990 | 22 let | 178 cm | 82 kg | L | |
| 3 | obránce | Daniel Hora | 20.3.1991 | 21 let | 185 cm | 91 kg | L | |
| 45 | obránce | Richard Jareš | 23.2.1981 | 31 let | 185 cm | 85 kg | L | |
| 23 | obránce | Petr Kousalík | 7.2.1991 | 21 let | 183 cm | 81 kg | L | |
| 28 | obránce | Karel Kubát | 13.6.1988 | 24 let | 183 cm | 75 kg | L | |
| 43 | obránce | Ondřej Martinka | 3.5.1987 | 25 let | 193 cm | 95 kg | P | |
| 44 | obránce | Radim Skuhrovec | 11.5.1974 | 38 let | 188 cm | 88 kg | L | |
| 11 | obránce | Matěj Stříteský | 20.9.1990 | 22 let | 180 cm | 80 kg | P | |
| 19 | obránce | Jiří Šlégr | 30.5.1971 | 41 let | 183 cm | 98 kg | L | |
| 81 | útočník | Jan Bojer | 25.6.1989 | 23 let | 180 cm | 80 kg | P | |
| 21 | útočník | Jakub Černý | 5.3.1987 | 25 let | 180 cm | 80 kg | L | |
| 76 | útočník | Martin Frolík | 10.2.1982 | 30 let | 183 cm | 80 kg | L | |
| 18 | útočník | František Gerhát | ![]() | 28.4.1990 | 22 let | 182 cm | 82 kg | L |
| 23 | útočník | Martin Heinisch | 6.4.1985 | 27 let | 189 cm | 87 kg | L | |
| 26 | útočník | Viktor Hübl "A" | 13.8.1978 | 34 let | 183 cm | 81 kg | L | |
| 79 | útočník | Martin Hujsa | 9.9.1979 | 33 let | 177 cm | 78 kg | L | |
| 32 | útočník | Martin Jenáček | 14.7.1975 | 37 let | 181 cm | 94 kg | P | |
| 29 | útočník | Ondřej Jurčík | 28.6.1992 | 20 let | 190 cm | 95 kg | L | |
| 3 | útočník | Kryštof Kafan | 4.2.1990 | 22 let | 188 cm | 86 kg | L | |
| 42 | útočník | Vojtěch Kubinčák | 4.2.1979 | 33 let | 178 cm | 88 kg | L | |
| 51 | útočník | Marek Laš | 24.1.1987 | 25 let | 188 cm | 87 kg | P | |
| 16 | útočník | František Lukeš | 25.9.1982 | 30 let | 180 cm | 80 kg | P | |
| 71 | útočník | Juraj Majdan | ![]() | 20.8.1991 | 21 let | 177 cm | 87 kg | L |
| 88 | útočník | Jakub Maxa | 23.4.1989 | 23 let | 181 cm | 80 kg | L | |
| 20 | útočník | Lukáš Rindoš | 23.8.1987 | 25 let | 183 cm | 75 kg | L | |
| 9 | útočník | Martin Ručinský "A" | 11.3.1971 | 41 let | 187 cm | 95 kg | L | |
| 43 | útočník | Pavel Smolka | 12.3.1992 | 20 let | 183 cm | 77 kg | P | |
| 78 | útočník | Jakub Šrámek | 4.3.1993 | 19 let | 178 cm | 75 kg | P | |
| 5 | útočník | Michal Trávníček "C" | 14.3.1980 | 32 let | 185 cm | 94 kg | L | |
| průměr: | 27 let | 184 cm | 85 kg | |||||










