/home/hcltv/html/include/hokej.class.php :: 556 :: Division by zero
/home/hcltv/html/include/hokej.class.php :: 557 :: Division by zero
/home/hcltv/html/include/hokej.class.php :: 558 :: Division by zero
HC VERVA Litvínov → Týmy → A Tým → Statistiky
Sezona: 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005
Část: Příprava | Základní část | Po základní části
| Zápasy | Výhry | Výhry PP | Remízy | Prohry PP | Prohry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | : |
| Datum zápasu | Návštěvnost doma | Návštěvnost venku |
|---|---|---|
| Celková návštěvnost | Celková návštěvnost doma | Celková návštěvnost venku |
| 0 | ||
| Průměrná návštěnost na zápas celkově | Průměrná návštěnost na zápas doma | Průměrná návštěnost na zápas venku |
| 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Zápasy | Odehrané minuty | Úspěšné zásahy | Góly | Průměr na zápas | Úspěšnost | Asistence na gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Jarina | 47 | 2763 | 1553 | 115 | 2.5 | 93.11% | 0 |
| Radek Fiala | 7 | 363 | 214 | 18 | 2.98 | 92.24% | 0 |
| Miroslav Hanuljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Zápasy | Góly | Nahrávky | Body |
|---|---|---|---|---|
| Jiří Šlégr | 46 | 6 | 23 | 29 |
| Martin Škoula | 47 | 4 | 15 | 19 |
| Martin Ťupa | 47 | 6 | 8 | 14 |
| Radim Skuhrovec | 51 | 3 | 3 | 6 |
| Jan Hranáč | 45 | 2 | 4 | 6 |
| Vlastimil Kroupa | 45 | 2 | 4 | 6 |
| Lukáš Poživil | 33 | 2 | 4 | 6 |
| Jan Klobouček | 32 | 0 | 3 | 3 |
| František Bombic | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ladislav Řezníček | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Buzek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Gýna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Kočí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Punčochář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Zápasy | Góly | Nahrávky | Body |
|---|---|---|---|---|
| Martin Ručinský | 38 | 15 | 26 | 41 |
| Jan Čaloun | 24 | 26 | 13 | 39 |
| David Balázs | 50 | 7 | 26 | 33 |
| Viktor Hübl | 52 | 16 | 15 | 31 |
| Daniel Branda | 42 | 12 | 17 | 29 |
| Robert Reichel | 32 | 9 | 19 | 28 |
| Jiří Gombár | 39 | 4 | 11 | 15 |
| Ivo Prorok | 12 | 3 | 11 | 14 |
| Jindřich Kotrla | 31 | 7 | 6 | 13 |
| Miroslav Zálešák, SVK | 30 | 6 | 6 | 12 |
| Michal Trávníček | 47 | 5 | 7 | 12 |
| Vojtěch Kubinčák | 42 | 3 | 7 | 10 |
| Tomáš Martinec | 40 | 2 | 6 | 8 |
| Patrik Martinec | 40 | 2 | 6 | 8 |
| Tomáš Kůrka | 29 | 1 | 5 | 6 |
| Zbyněk Sklenička | 34 | 1 | 1 | 2 |
| Michal Hreus, GER(SVK) | 17 | 1 | 1 | 2 |
| Martin Heinisch | 16 | 0 | 2 | 2 |
| Connor Dunlop, USA | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Peter Jánský | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Přeučil | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Tauš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Benda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Havel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Charousek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Jeslínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Říha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redakční systém | Vytvoření webu
HC VERVA Litvínov — zkušební verze redakčního systému.