Hokej Litvínov

Statistiky

Sezona: 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005

Mužstvo:

ZápasyVýhryVýhry PPRemízyProhry PPProhrySkóreBody
Celkem: 52 20 4 0 22 6 157:165 74
doma 26 14 1 0 9 2 87:70 46
venku 26 6 3 0 13 4 70:95 28

Brankáři:

JménoZápasyOdehrané minutyÚspěšné zásahyGólyPrůměr na zápasÚspěšnostAsistence na gól
Jaroslav Hübl 46 2476 1422 126 3.05 91.86% 0
Martin Altrichter 8 377 213 17 2.71 92.61% 0
Radek Fiala 8 248 130 19 4.6 87.25% 0
Luboš Horčička 1 60 20 0 0 100% 0

Obránci:

JménoZápasyGólyNahrávkyBody
Jiří Šlégr 41 7 8 15
Angel Nikolov 40 4 6 10
Jan Hranáč 52 3 6 9
Radim Skuhrovec 52 5 2 7
Petr Punčochář 44 4 2 6
Lukáš Poživil 50 3 0 3
Vladimír Gýna 44 0 1 1
Marian Morava 18 0 0 0
František Bombic 9 0 0 0
Martin Ťupa 7 0 0 0
Ondřej Poživil 0 0 0 0

Útočníci:

JménoZápasyGólyNahrávkyBody
Robert Reichel 52 26 21 47
Vojtěch Kubinčák 51 20 10 30
Daniel Branda 46 22 7 29
Jan Benda 45 10 16 26
Martin Jenáček 51 9 16 25
Ivo Prorok 51 9 14 23
Peter Jánský 48 11 6 17
František Lukeš 52 6 11 17
Milan Kopecký 51 7 5 12
Michal Trávníček 52 3 9 12
Zbyněk Sklenička 47 4 3 7
Lukáš Bednařík 49 3 3 6
Jakub Černý 28 0 2 2
Lukáš Rindoš 7 0 1 1
Ladislav Boušek 2 0 0 0
Vladislav Vrtek 1 0 0 0
Jakub Maxa 0 0 0 0

Fanzóna

Nepřihlášený uživatel

© HC BENZINA Litvínov, a. s. | info(zavináč)hcltv.cz , tel. 476 767 212 | Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt | RSS

Vytvoření webových stránek | Redakční systém