HC VERVA Litvínov → Týmy → A Tým → Tabulka ELH
Sezona: 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006
| Tým | Zápasy | Výhry | Výhry PP | Prohry PP | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slavia Praha | 52 | 23 | 9 | 6 | 14 | 176:150 | 93 |
| 2. Moeller Pardubice | 52 | 24 | 5 | 8 | 15 | 162:149 | 90 |
| 3. Litvínov | 52 | 23 | 7 | 3 | 19 | 159:146 | 86 |
| 4. Sparta Praha | 52 | 22 | 7 | 6 | 17 | 147:137 | 86 |
| 5. RI Okna Zlín | 52 | 21 | 9 | 3 | 19 | 145:151 | 84 |
| 6. Energie Karlovy Vary | 52 | 20 | 7 | 9 | 16 | 150:142 | 83 |
| 7. Lasselsberger Plzeň | 52 | 24 | 2 | 6 | 20 | 160:157 | 82 |
| 8. Vítkovice Steel | 52 | 20 | 7 | 5 | 20 | 145:132 | 79 |
| 9. Bílí Tygři Liberec | 52 | 21 | 2 | 7 | 22 | 159:161 | 74 |
| 10. Oceláři Třinec | 52 | 16 | 8 | 7 | 21 | 167:175 | 71 |
| 11. Mountfield Č. Budějovice | 52 | 19 | 4 | 6 | 23 | 137:146 | 71 |
| 12. Znojemští Orli | 52 | 17 | 5 | 7 | 23 | 126:144 | 68 |
| 13. Geus Okna Kladno | 52 | 14 | 8 | 8 | 22 | 132:160 | 66 |
| 14. BK Mladá Boleslav | 52 | 15 | 5 | 4 | 28 | 131:146 | 59 |
Redakční systém | Vytvoření webu
HC VERVA Litvínov — zkušební verze redakčního systému.