Soupiska junioři 2018/2019
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Pejsar | 28.5.2000 | 18 | 177 cm | 82 kg | L |
7 | Šimon Zajíček | 25.6.2001 | 17 | 185 cm | 75 kg | L |
24 | Ondřej Zelenka | 20.5.2002 | 16 | 186 cm | 72 kg | L |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ondřej Baláž | 26.11.2002 | 16 | 180 cm | 74 kg | L |
3 | Robert Bártek | 9.8.2000 | 18 | 183 cm | 79 kg | L |
81 | Jiří Háva | 13.1.2002 | 17 | 182 cm | 78 kg | L |
45 | Marek Havlík | 24.1.1999 | 20 | 189 cm | 94 kg | L |
78 | Vojtěch Jonák | 13.3.2002 | 16 | 175 cm | 69 kg | L |
Jakub Kadár | 17.1.2003 | 16 | 178 cm | 74 kg | L | |
31 | Josef Kitzberger | 12.5.2001 | 17 | 180 cm | 77 kg | L |
32 | Jakub Kroupa | 22.5.2002 | 16 | 177 cm | 66 kg | L |
91 | Radovan Miškovič | 19.2.2002 | 16 | 182 cm | 80 kg | L |
5 | Adam Šubrt | 23.3.2001 | 17 | 199 cm | 82 kg | P |
16 | Jakub Viedemann | 19.8.2000 | 18 | 190 cm | 79 kg | L |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dan Bartoš | 23.2.2001 | 17 | 179 cm | 73 kg | L |
21 | Marek Berka | 22.1.2001 | 18 | 181 cm | 74 kg | L |
Dominik Brouček | 14.10.2003 | 15 | 173 cm | 55 kg | L | |
79 | Ondřej Dufek | 14.2.2000 | 19 | 175 cm | 83 kg | L |
71 | Jaroslav Fišer | 29.12.2002 | 16 | 186 cm | 80 kg | L |
11 | David Jindra | 11.3.2001 | 17 | 175 cm | 68 kg | L |
28 | Daniel Jouza | 23.8.2001 | 17 | 187 cm | 77 kg | L |
76 | Petr Kovačič | 22.6.2001 | 17 | 183 cm | 76 kg | L |
18 | Marek Krocker | 12.4.2004 | 14 | 182 cm | 67 kg | L |
10 | Kristian Kudrhalt | 29.10.2002 | 16 | 179 cm | 63 kg | P |
20 | Vojtěch Kysela | 18.1.2001 | 18 | 181 cm | 67 kg | L |
25 | Prokop Limanovský | 3.1.2002 | 17 | 184 cm | 77 kg | L |
42 | Jan Myšák | 24.6.2002 | 16 | 180 cm | 80 kg | L |
23 | Lukáš Stehlík | 29.7.2002 | 16 | 173 cm | 70 kg | L |
88 | Přemysl Svoboda | 27.11.2000 | 18 | 181 cm | 73 kg | L |
36 | Jakub Šarlinger | 29.4.2001 | 17 | 173 cm | 69 kg | L |
průměr: | 18 let | 181 cm | 74 kg |
---|
DOR: Povedená první třetina! Litvínov porazil Plzeň 3:0
Severočeši narazili na tradiční český klub, plzeňskou Škodu. Oba týmy na sebe narazily v průběhu sezony již několikrát. Na počátku ročníku vyhráli Západočeši 2:0. V dalších utkáních už ale štěstí přálo černožlutým. Nejdříve vyhráli 6:5 po prodloužení, poté v polovině prosince porazili Škodu 5:1.
Více >
Příjemné starosti! Slavík byl povolán do reprezentace
Litvínovský útočník Marek Slavík byl nominován do reprezentace do šestnácti let. Mladá litvínovská naděje se zúčastní přípravného kempu a dvou přátelských utkání. Reprezentační sraz se odehraje v Hodoníně od 21. - 23. ledna 2019.
Více >
JUN: Junioři obdrželi šestigólový výprask od Třince
T ř i n e c - Junioři k dalšímu zápasu DHL Extraligy juniorů zamířili do dalekého Třince, kde se utkali s tamními Oceláři. Zápas se pro černožluté barvy od začátku nevyvíjel dobře a nakonec skončil prohrou 0:6. Chemiky může těšit alespoň bod z nadstavby, kterou ovládli po nájezdech, ten rozhodující proměnil Ondřej Dufek.
Více >