Podrobné statistiky hráče
Jaroslav FIŠER
Jaroslav FIŠER (útočník)
turnaj O Pohár DHL | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
20. | 21.11.2019 | Litvínov vs Sparta | 2:3 | 1 (0+1) |
19. | 16.11.2019 | Litvínov vs Brno | 1:4 | 1 (1+0) |
18. | 15.11.2019 | Litvínov vs Jihlava | 6:3 | 1 (0+1) |
16. | 01.11.2019 | EC Red Bull Salzburg (AUT) vs Litvínov | 8:7sn | 2 (0+2) |
14. | 26.10.2019 | Olomouc vs Litvínov | 2:4 | 1 (0+1) |
11. | 18.10.2019 | Litvínov vs Kladno | 4:3 | 2 (1+1) |
10. | 05.10.2019 | Vítkovice vs Litvínov | 6:5sn | 1 (0+1) |
9. | 04.10.2019 | Třinec vs Litvínov | 5:6sn | 1 (1+0) |
8. | 28.09.2019 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 2:1 | 2 (2+0) |
7. | 26.09.2019 | Litvínov vs Liberec | 6:7sn | 1 (0+1) |
4. | 14.09.2019 | Litvínov vs Hr. Králové | 4:1 | 2 (0+2) |
3. | 11.09.2019 | Litvínov vs Pardubice | 2:3sn | 1 (1+0) |
2. | 07.09.2019 | Slavia vs Litvínov | 1:6 | 1 (0+1) |
Třetí prohra v řadě, dorostenci podlehli Vítkovicím 2:5
Černožlutým nadějím se v nadstavbě nedaří. Z posledních pěti utkání se dorostenci radovali pouze dvakrát. V šestém kole ELIOD Extraligy dorostu zavítali mladí chemici do Vítkovic. Ostravané rozhodli o dělbě bodů během první třetiny, kdy se dokázali třikrát prosadit. Hosté reagovali pouze jednou. V dalších částech hry se Vítkovice prezentovaly...
Více >
Z Boleslavi vítězně! Junioři přetlačili Bruslaře po nájezdech
M l a d á B o l e s l a v - Další zápasový víkend zakončila černožlutá juniorka vítězstvím. Utkání s Mladou Boleslaví přineslo tvrdý boj, navrch měli dlouho domácí. Dvanáct minut před koncem ale vyrovnal Vojtěch Kysela a rozhodnou tak muselo až prodloužení, potažmo samostatné nájezdy. V nich druhý bod pro chemiky získal Daniel Jouza.
Více >
Junioři nestačili na Liberec, Tygři vyhráli 3:1
L i b e r e c - Junioři nastoupili v rámci 26. kola turnaje O Pohár DHL k utkání na ledě Bílých Tygrů Liberec. První branka padla až v závěru prvního dějství. Jedinou branku Litvínova vstřelil mladý útočník David Skuhrovec, pro kterého to byla první trefa v juniorském dresu.
Více >