Podrobné statistiky hráče
Martin HAVELKA
Martin HAVELKA (útočník)
Tipsport extraliga 2018/19 | filtr: +/-
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
Play-out | 24.03.2019 | Litvínov vs Chomutov | 4:2 | 1 |
Play-out | 22.03.2019 | Pardubice vs Litvínov | 2:5 | -1 |
Play-out | 19.03.2019 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:5pr. | 1 |
Play-out | 17.03.2019 | Litvínov vs Karlovy Vary | 3:6 | -2 |
Play-out | 15.03.2019 | Chomutov vs Litvínov | 2:4 | 1 |
Play-out | 12.03.2019 | Litvínov vs Pardubice | 6:3 | 1 |
51. | 05.03.2019 | Litvínov vs Plzeň | 5:1 | -1 |
50. | 03.03.2019 | Sparta vs Litvínov | 5:3 | -2 |
49. | 01.03.2019 | Litvínov vs Liberec | 6:3 | 1 |
47. | 22.02.2019 | Hr. Králové vs Litvínov | 4:1 | -1 |
46. | 19.02.2019 | Litvínov vs Třinec | 0:5 | -1 |
45. | 17.02.2019 | Olomouc vs Litvínov | 4:5pr. | -1 |
42. | 03.02.2019 | Litvínov vs Pardubice | 2:1 | 1 |
38. | 25.01.2019 | Plzeň vs Litvínov | 7:1 | -1 |
37. | 20.01.2019 | Litvínov vs Sparta | 1:4 | -1 |
21. | 23.11.2018 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:2 | 1 |
10. | 14.10.2018 | Liberec vs Litvínov | 5:0 | -1 |
Čtyři hráči Litvínova obdrželi pozvánku na kemp VTM U14 v Děčíně
V nominaci krajského výběru do čtrnácti let tentokrát najdete čtyři litvínovské zástupce. Hráči se 8.12. zúčastní jednodenního kempu v Děčíně.
Více >
Jan Myšák nominován na přípravný kemp před MS do dvaceti let
Litvínovský útočník Jan Myšák si vysloužil nominaci na kemp reprezentace do dvaceti let. Mladý útočník tak s 38 dalšími hokejisty zabojuje o účast na domácím mistrovství světa, které se koná na přelomu roku.
Více >
Nadstavba pro dorostence pokračuje výjezdem do Liberce
Dorostenci se po zvládnutém domácím utkání znovu vydají na výjezd. Tentokrát je čeká utkání ve městě pod Ještědem, kde sehrají důležitý zápas proti místním Bílým Tygrům. Ti se doma v rámci nadstavby představí poprvé, a to v sobotu od 16:00.
Více >