DHL Extraliga juniorů 2018/19 - O pořadí na 13. - 24. místě
Výsledky zápasů | | Tabulky » • - I. část: A • B • C • D • - II. část: poř. v PO • poř.13-24 • - III. část: E • F • G • H • O umístění • - IV. část: UdrženíP | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | Vn | Pn | VBn | : | IBn | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piráti Chomutov | 42 | 18 | 3 | 2 | 19 | 121 | : | 112 | +9 | 24 | 13 | 145 | : | 125 | 86 |
2. | AZ RESIDOMO Havířov | 42 | 20 | 2 | 3 | 17 | 120 | : | 112 | +8 | 15 | 22 | 135 | : | 134 | 82 |
3. | PSG Berani Zlín | 42 | 20 | 3 | 1 | 18 | 130 | : | 133 | -3 | 20 | 18 | 150 | : | 151 | 87 |
4. | SKLH Žďár nad Sázavou | 42 | 11 | 1 | 3 | 27 | 122 | : | 168 | -46 | 12 | 26 | 134 | : | 194 | 50 |
5. | HC Dukla Jihlava | 42 | 11 | 3 | 3 | 25 | 99 | : | 145 | -46 | 22 | 14 | 121 | : | 159 | 64 |
6. | HC Olomouc | 42 | 13 | 5 | 5 | 19 | 114 | : | 135 | -21 | 12 | 20 | 126 | : | 155 | 66 |
7. | BK Havlíčkův Brod | 42 | 9 | 4 | 1 | 28 | 103 | : | 175 | -72 | 16 | 21 | 119 | : | 196 | 52 |
8. | Mountfield HK | 42 | 18 | 5 | 4 | 15 | 140 | : | 102 | +38 | 18 | 15 | 158 | : | 117 | 86 |
9. | BK Mladá Boleslav | 42 | 16 | 5 | 4 | 17 | 124 | : | 139 | -15 | 17 | 16 | 141 | : | 155 | 79 |
10. | Rytíři Kladno | 42 | 16 | 2 | 7 | 17 | 136 | : | 142 | -6 | 17 | 16 | 153 | : | 158 | 76 |
11. | HC Energie Karlovy Vary | 42 | 20 | 9 | 2 | 11 | 138 | : | 97 | +41 | 19 | 12 | 157 | : | 109 | 99 |
12. | HC ZUBR Přerov | 42 | 12 | 5 | 3 | 22 | 108 | : | 136 | -28 | 10 | 24 | 118 | : | 160 | 59 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Herní systém soutěže
2. část: O pořadí na 13. - 24. místě:
- družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 4. - 6. místě se utkají dvoukolově každý s každým (22 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.
Jan Myšák nominován na přípravný kemp před MS do dvaceti let
Litvínovský útočník Jan Myšák si vysloužil nominaci na kemp reprezentace do dvaceti let. Mladý útočník tak s 38 dalšími hokejisty zabojuje o účast na domácím mistrovství světa, které se koná na přelomu roku.
Více >
Nadstavba pro dorostence pokračuje výjezdem do Liberce
Dorostenci se po zvládnutém domácím utkání znovu vydají na výjezd. Tentokrát je čeká utkání ve městě pod Ještědem, kde sehrají důležitý zápas proti místním Bílým Tygrům. Ti se doma v rámci nadstavby představí poprvé, a to v sobotu od 16:00.
Více >
Druhá domácí výhra! Dorostenci přetlačili Třinec 3:2
Litvínov přivítal na svém ledě soupeře, který se potácí na chvostu tabulky. V rámci 3. kola ELIOD Extraligy dorostu změřili Severočeši síly s Třincem. Hosté sice dvakrát vedli, ale černožlutí se pokaždé na soupeře dotáhli. Obrat domácí dokonali v samostatných nájezdech a připsali si druhou výhru v tabulce o pořadí v play off.
Více >