Turnaj O Pohár DHL 2019/2020
Výsledky zápasů | | Tabulky » Skupina A • Skupina B •P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Energie Karlovy Vary | 23 | 15 | 1 | 3 | 4 | 93 | : | 55 | +38 | 50 |
2. | Mountfield HK | 22 | 14 | 1 | 3 | 4 | 86 | : | 50 | +36 | 47 |
3. | HC Litvínov | 23 | 9 | 4 | 6 | 4 | 78 | : | 75 | +3 | 41 |
4. | HC Škoda Plzeň | 22 | 14 | 1 | 3 | 4 | 73 | : | 48 | +25 | 47 |
5. | HC Sparta Praha | 23 | 9 | 7 | 0 | 7 | 70 | : | 67 | +3 | 41 |
6. | Piráti Chomutov | 21 | 8 | 3 | 3 | 7 | 54 | : | 59 | -5 | 33 |
7. | HC Olomouc | 23 | 11 | 4 | 1 | 7 | 73 | : | 67 | +6 | 42 |
8. | Bílí Tygři Liberec | 23 | 9 | 1 | 5 | 8 | 80 | : | 83 | -3 | 34 |
9. | HC Dynamo Pardubice | 23 | 10 | 5 | 0 | 8 | 77 | : | 56 | +21 | 40 |
10. | HC Vítkovice Ridera | 22 | 7 | 4 | 2 | 9 | 78 | : | 77 | +1 | 31 |
11. | HC Motor České Budějovice | 24 | 7 | 2 | 5 | 10 | 63 | : | 86 | -23 | 30 |
12. | HC Kometa Brno | 24 | 11 | 1 | 2 | 10 | 81 | : | 77 | +4 | 37 |
13. | EC Red Bull Salzburg | 23 | 11 | 1 | 1 | 10 | 80 | : | 79 | +1 | 36 |
14. | Rytíři Kladno | 23 | 11 | 1 | 0 | 11 | 90 | : | 70 | +20 | 35 |
15. | BK Mladá Boleslav | 24 | 9 | 3 | 0 | 12 | 78 | : | 75 | +3 | 33 |
16. | HC Oceláři Třinec | 22 | 3 | 2 | 4 | 13 | 60 | : | 89 | -29 | 17 |
17. | PSG Berani Zlín | 23 | 6 | 1 | 1 | 15 | 68 | : | 97 | -29 | 21 |
18. | HC Slavia Praha | 22 | 5 | 0 | 2 | 15 | 42 | : | 79 | -37 | 17 |
19. | HC Dukla Jihlava | 22 | 4 | 1 | 2 | 15 | 51 | : | 86 | -35 | 16 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
Jan Myšák nominován na přípravný kemp před MS do dvaceti let
Litvínovský útočník Jan Myšák si vysloužil nominaci na kemp reprezentace do dvaceti let. Mladý útočník tak s 38 dalšími hokejisty zabojuje o účast na domácím mistrovství světa, které se koná na přelomu roku.
Více >
Nadstavba pro dorostence pokračuje výjezdem do Liberce
Dorostenci se po zvládnutém domácím utkání znovu vydají na výjezd. Tentokrát je čeká utkání ve městě pod Ještědem, kde sehrají důležitý zápas proti místním Bílým Tygrům. Ti se doma v rámci nadstavby představí poprvé, a to v sobotu od 16:00.
Více >
Druhá domácí výhra! Dorostenci přetlačili Třinec 3:2
Litvínov přivítal na svém ledě soupeře, který se potácí na chvostu tabulky. V rámci 3. kola ELIOD Extraligy dorostu změřili Severočeši síly s Třincem. Hosté sice dvakrát vedli, ale černožlutí se pokaždé na soupeře dotáhli. Obrat domácí dokonali v samostatných nájezdech a připsali si druhou výhru v tabulce o pořadí v play off.
Více >