Podrobné statistiky hráče
Martin HANZL
Martin HANZL (útočník)
Tipsport extraliga 2018/19 | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
Play-out | 22.03.2019 | Pardubice vs Litvínov | 2:5 | 1 (1+0) |
Play-out | 17.03.2019 | Litvínov vs Karlovy Vary | 3:6 | 2 (0+2) |
Play-out | 15.03.2019 | Chomutov vs Litvínov | 2:4 | 1 (1+0) |
Play-out | 12.03.2019 | Litvínov vs Pardubice | 6:3 | 1 (1+0) |
51. | 05.03.2019 | Litvínov vs Plzeň | 5:1 | 1 (1+0) |
49. | 01.03.2019 | Litvínov vs Liberec | 6:3 | 1 (0+1) |
45. | 17.02.2019 | Olomouc vs Litvínov | 4:5pr. | 1 (1+0) |
44. | 15.02.2019 | Litvínov vs Karlovy Vary | 5:4pr. | 1 (0+1) |
43. | 13.02.2019 | Chomutov vs Litvínov | 4:1 | 1 (1+0) |
39. | 27.01.2019 | Litvínov vs Vítkovice | 5:1 | 2 (1+1) |
35. | 13.01.2019 | Brno vs Litvínov | 3:5 | 1 (1+0) |
33. | 06.01.2019 | Třinec vs Litvínov | 4:1 | 1 (0+1) |
20. | 17.11.2018 | Třinec vs Litvínov | 4:2 | 1 (0+1) |
18. | 14.11.2018 | Litvínov vs Karlovy Vary | 7:2 | 1 (0+1) |
16. (O2) | 03.11.2018 | Litvínov vs Pardubice | 3:4 | 1 (1+0) |
15. (CT) | 30.10.2018 | Zlín vs Litvínov | 5:2 | 1 (0+1) |
24. (CT) | 23.10.2018 | Sparta vs Litvínov | 1:2 | 1 (1+0) |
9. | 12.10.2018 | Brno vs Litvínov | 3:1 | 1 (0+1) |
5. | 28.09.2018 | Karlovy Vary vs Litvínov | 3:4pr. | 1 (0+1) |
Aktuality
07.05.2019
Rozpis přípravných zápasů
Litvínov odstartuje přípravné zápasy 30. 7. na ZS Ivana Hlinky s kladenskými Rytíři. Celý rozpis zápasů naleznete ZDE
skrýt
15.04.2019
Jan Myšák je v závěrečné nominaci na MS U18
Litvínovský útočník Jan Myšák se probojoval do závěrečné nominace na MS U18 ve Švédsku. S týmem tak odcestuje do dějiště šampionátu, který startuje ve čtvrtek 18. 4. 2019.
zobrazit více
12.04.2019
Jan Myšák byl hostem Všechnopárty
Jan Myšák byl hostem zábavné talk show Karla Šípa Všechnopárty. Vysílání proběhne dnes ve 21:55 v na kanále ČT1.
zobrazit více
12.04.2019
Svoboda skóroval za reprezentaci do devatenácti let
Litvínovský útočník Přemysl Svoboda vstřelil gól ve svém premiérovém zápase za reprezentaci U19. Češi ale podlehli výběru Finska 4:6.
zobrazit více
09.04.2019
Jan Myšák se na výhře nad Slovenskem podílel dvěma body
Česká osmnáctka zvítězila v přípravném utkání nad Slovenskem 6:2. Litvínovský útočník Jan Myšák se na výhře podílel gólem a asistencí.
zobrazit více
ŠESTKA: Litvínov natáhl vítěznou sérii
Šesťáci se v uplynulých týdnech utkali se dvěma nelehkými soupeři. Obě utkání však zvládli a pachuť porážky nepoznali už deset utkání.
Více >
PĚTKA: Dohrávka ve znamení prohry a exhibice proti Bílině
Po krátké odmlce se vrhli do akce litvínovští páťáci. Ty čekala dvě domácí utkání, nejdříve změřili síly s regionálním rivalem z Chomutova, poté vyzvali Bílinu. V dohrávce s Piráty brali nakonec body hosté. V případě utkání s bílinským soupeřem si černožluté naděje zastřílely a vyhrály o šestnáct branek.
Více >
Čtyři hráči Litvínova obdrželi pozvánku na kemp VTM U14 v Děčíně
V nominaci krajského výběru do čtrnácti let tentokrát najdete čtyři litvínovské zástupce. Hráči se 8.12. zúčastní jednodenního kempu v Děčíně.
Více >