Podrobné statistiky hráče
Ondřej DUFEK
Ondřej DUFEK (útočník)
DHL Extraliga juniorů | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
O play off | 09.03.2019 | Č. Budějovice vs Litvínov | 4:1 | 1 (1+0) |
O play off | 07.03.2019 | Litvínov vs Chomutov | 2:3 | 1 (0+1) |
O play off | 28.02.2019 | Litvínov vs Č. Budějovice | 6:1 | 1 (1+0) |
N21 | 22.02.2019 | Litvínov vs Třinec | 6:3 | 2 (1+1) |
N20 | 16.02.2019 | Pardubice vs Litvínov | 7:3 | 3 (0+3) |
N19 | 15.02.2019 | Sparta vs Litvínov | 4:6 | 3 (2+1) |
N18 | 02.02.2019 | EC Red Bull Salzburg (AUT) vs Litvínov | 9:7 | 2 (0+2) |
N17 | 01.02.2019 | Č. Budějovice vs Litvínov | 7:1 | 1 (0+1) |
N16 | 28.01.2019 | Litvínov vs Plzeň | 6:2 | 2 (1+1) |
N14 | 24.01.2019 | Litvínov vs Slavia | 2:4 | 1 (1+0) |
N10 | 11.01.2019 | Třinec vs Litvínov | 6:0 | 1 (1+0) |
N9 | 05.01.2019 | Litvínov vs Pardubice | 4:3sn | 2 (0+2) |
N8 | 03.01.2019 | Litvínov vs Sparta | 7:6pr. | 2 (2+0) |
N6 | 17.12.2018 | Litvínov vs Č. Budějovice | 5:2 | 1 (1+0) |
N4 | 08.12.2018 | Liberec vs Litvínov | 3:4pr. | 2 (1+1) |
N1 | 30.11.2018 | Litvínov vs Vsetín | 4:3 | 3 (1+2) |
16. | 03.11.2018 | Kladno vs Litvínov | 3:7 | 1 (1+0) |
15. | 01.11.2018 | Litvínov vs Slavia | 2:6 | 1 (1+0) |
14. | 27.10.2018 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:7 | 2 (2+0) |
6. | 22.09.2018 | Kladno vs Litvínov | 2:5 | 1 (1+0) |
5. | 20.09.2018 | Litvínov vs Slavia | 5:3 | 1 (1+0) |
Aktuality
07.05.2019
Rozpis přípravných zápasů
Litvínov odstartuje přípravné zápasy 30. 7. na ZS Ivana Hlinky s kladenskými Rytíři. Celý rozpis zápasů naleznete ZDE
skrýt
15.04.2019
Jan Myšák je v závěrečné nominaci na MS U18
Litvínovský útočník Jan Myšák se probojoval do závěrečné nominace na MS U18 ve Švédsku. S týmem tak odcestuje do dějiště šampionátu, který startuje ve čtvrtek 18. 4. 2019.
zobrazit více
12.04.2019
Jan Myšák byl hostem Všechnopárty
Jan Myšák byl hostem zábavné talk show Karla Šípa Všechnopárty. Vysílání proběhne dnes ve 21:55 v na kanále ČT1.
zobrazit více
12.04.2019
Svoboda skóroval za reprezentaci do devatenácti let
Litvínovský útočník Přemysl Svoboda vstřelil gól ve svém premiérovém zápase za reprezentaci U19. Češi ale podlehli výběru Finska 4:6.
zobrazit více
09.04.2019
Jan Myšák se na výhře nad Slovenskem podílel dvěma body
Česká osmnáctka zvítězila v přípravném utkání nad Slovenskem 6:2. Litvínovský útočník Jan Myšák se na výhře podílel gólem a asistencí.
zobrazit více
Nová posila juniorky Čech: Litvínov je super město, kolektiv je taky výborný
Litvínovská juniorka před aktuální prapodivnou sezonou přivítala i jednu novou tvář. K týmu se připojil útočník Daniel Čech, který loni nastupoval za Hořovice a PZ Kladno.
Více >
PŘEHLED: Kdo vládne produktivitě dorostu?
Nejproduktivnějším hráčem černožlutých dorostenců je zatím Jan Šprynar, který v pěti utkáních nasázel pět gólů. Kdo následuje?
Více >
ŠESTKA: O prohře s lounským Slovanem se rozhodlo ve druhé třetině
Litvínovští šesťáci mají na svém kontě pouze čtyři zápasy, začátkem října bojovali proti Lounům o první body do tabulky. Do utkání ale nevstoupili dobře, když skóroval Zörner, poté dvakrát inkasovali v druhém dějství a byla z toho prohra 2:5. V aktuální tabulce jim patří poslední místo, v kolonce bodů svítí nula.
Více >