Příprava na sezónu 2018/19
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
přát. | út 7.8.2018 | ZS Kladno | Kladno | Litvínov | 1:3 |
přát. | čt 9.8.2018 | ZS Most | Litvínov | Kladno | 5:0 |
přát. | út 14.8.2018 | ZS I. Hlinky, Litvínov | Litvínov | Karlovy Vary | 5:4 |
přát. | út 21.8.2018 | KV Arena, Karlovy Vary | Karlovy Vary | Litvínov | 3:2pr. |
přát. | pá 24.8.2018 | Energieverb.arena, Drážďany, GER | Berlín | Litvínov | 3:1 |
přát. | út 28.8.2018 | ZS I. Hlinky, Litvínov | Litvínov | Chomutov | 5:1 |
přát. | čt 30.8.2018 | SD Aréna, Chomutov | Chomutov | Litvínov | 4:1 |
přát. | út 4.9.2018 | ZS I. Hlinky, Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 6:2 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 26 | 91:59 | 53 |
2. | TRI | Třinec | 28 | 96:74 | 50 |
3. | LIB | Liberec | 24 | 84:68 | 49 |
4. | MBL | Ml. Boleslav | 27 | 80:65 | 47 |
5. | PLZ | Plzeň | 24 | 82:64 | 46 |
6. | KVA | K. Vary | 26 | 94:66 | 42 |
7. | KOM | Kometa | 26 | 75:79 | 41 |
8. | HKM | Hr. Králové | 27 | 67:70 | 38 |
9. | OLO | Olomouc | 26 | 53:68 | 34 |
10. | ZLN | Zlín | 26 | 73:82 | 31 |
11. | KLA | Kladno | 26 | 65:89 | 31 |
12. | LIT | Litvínov | 27 | 70:88 | 30 |
13. | VIT | Vítkovice | 27 | 63:95 | 30 |
14. | PCE | Pardubice | 26 | 58:84 | 27 |
OSMIČKA: Plichta v Litoměřicích a nadílka Mostu
Žáci litvínovské osmé třídy za sebou mají další dva zápasy, a to znamená jediné: je čas na mládežnický přehled. Osmáci na konci listopadu remizovali v Litoměřicích s tamním Stadionem, týden nato si spravili chuť vysokým domácím vítězstvím proti Mostu.
Více >
Dorost čeká dlouhá cesta do Ostravy
Dorostenci se v Ostravě proti Vítkovicím pokusí přerušit krátkou šňůru dvou proher v řadě. Tvrzníkovým svěřencům se zatím v nadstavbě nepovedlo vyhrát na hřišti soupeře, což je nelichotivá série, jež by měla být konečně přerušena. Zápas se odehraje na ledě Vítkovic v sobotu 14.12. od 16:30.
Více >
Dorost nestačil na lídra tabulky z Hradce, Mountfieldu podlehl 1:3
L i t v í n o v - Dorostenci poprvé v nadstavbě prohráli na vlastím ledě. Ve velmi aktivním utkání podlehli jednomu z favoritů soutěže, který byl efektivnější v zakončení. Jedinou branku Litvínova vstřelil Marek Krocker.
Více >