Reportáž ze zápasu
18.2.2017
ZS Ivana Hlinky
ZS Ivana Hlinky

0:4
0:2, 0:2, 0:0

Litvínov
Kožnar (Pejsar) – Kitzberger, Havlík, Bártek, Liška, Černohorský, Viedemann, Bartoš, Vopat, Arnold, Dufek, Pech, Ineman, Kysela, Svoboda, PavlíčekHavlíčkův Brod
Folvarský (Blažek) – Adam, Polák, Rubner, Horák, Krejčí, Lachman, Piskač, Donda, Kohout, Tecl, Holenda, Křehlík, Přibyl, Pokorný, Cachnín, Teplý
Branky a nahrávky: 3. Polák (Donda), 13. Piskač (Tecl), 35. Piskač (Tecl, Křehlík), 38. Cachnín (Rubner).
Rozhodčí: Hlinka – Goltsch, Janíček.
Vyloučení: 1:1.
Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.
Diváci: 85.
Střely na branku: 34:51 (14:21, 11:16, 9:14).
Podrobnosti nejsou k dispozici
1.kolo


3:2
(0:1, 2:1, 1:0)
40.kolo


29.1.
pátek, 17:30
Statistiky

Tomáš
Arnold
Útočník
#
0
body
body
# | Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Arnold | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Robert Bártek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Bartoš | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Filip Černohorský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Dufek | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Marek Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Ineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Kitzberger | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Vojtěch Kysela | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Radek Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Pech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Přemysl Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Viedemann | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Lukáš Vopat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# | Jméno | Ink. | Zás. | Stř. |
---|---|---|---|---|
Milan Kožnar | 4 | 47 | 0 |
Související články
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 37 | 139:84 | 75 |
2. | TRI | Třinec | 36 | 127:95 | 73 |
3. | PLZ | Plzeň | 37 | 120:92 | 68 |
4. | MBL | Mladá Boleslav | 36 | 116:86 | 67 |
5. | LIB | Liberec | 36 | 108:83 | 65 |
6. | HKM | Hradec Králové | 36 | 102:85 | 62 |
7. | PCE | Pardubice | 36 | 98:102 | 58 |
8. | KVA | Karlovy Vary | 36 | 101:115 | 54 |
9. | KOM | Kometa | 36 | 96:101 | 50 |
10. | LIT | Litvínov | 36 | 86:100 | 47 |
11. | VIT | Vítkovice | 36 | 80:101 | 43 |
12. | OLO | Olomouc | 36 | 70:106 | 40 |
13. | ZLN | Zlín | 36 | 74:115 | 33 |
14. | CEB | Č.Budějovice | 36 | 91:143 | 24 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >