Extraliga staršího dorostu 2011/2012
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | čt 8.9.2011 | Litvínov | Karlovy Vary | 1:2 | |
2. | so 10.9.2011 | Kladno | Litvínov | 2:4 | |
3. | čt 15.9.2011 | Litvínov | Sparta | 2:3 | |
4. | so 17.9.2011 | Chomutov | Litvínov | 9:1 | |
5. | čt 22.9.2011 | Litvínov | Kladno | 6:2 | |
6. | so 24.9.2011 | Plzeň | Litvínov | 5:3 | |
7. | so 24.9.2011 | Litvínov | Slavia | 5:0 | |
8. | so 1.10.2011 | Karlovy Vary | Litvínov | 3:1 | |
9. | čt 6.10.2011 | Litvínov | Kladno | 5:1 | |
10. | so 8.10.2011 | Sparta | Litvínov | 3:5 | |
11. | čt 13.10.2011 | Litvínov | Chomutov | 1:5 | |
12. | so 15.10.2011 | Kladno | Litvínov | 1:6 | |
13. | čt 20.10.2011 | Litvínov | Plzeň | 3:7 | |
14. | so 22.10.2011 | Slavia | Litvínov | 2:4 | |
15. | po 24.10.2011 | Litvínov | Karlovy Vary | 3:4sn | |
16. | čt 27.10.2011 | Kladno | Litvínov | 3:6 | |
17. | so 29.10.2011 | Litvínov | Sparta | 2:5 | |
18. | čt 3.11.2011 | Chomutov | Litvínov | 3:0 | |
19. | so 5.11.2011 | Litvínov | Kladno | 9:2 | |
20. | čt 17.11.2011 | Plzeň | Litvínov | 3:1 | |
21. | so 19.11.2011 | Litvínov | Slavia | 4:2 | |
22. | čt 24.11.2011 | Karlovy Vary | Litvínov | 2:0 | |
23. | so 26.11.2011 | Litvínov | Kladno | 4:6 | |
24. | čt 1.12.2011 | Sparta | Litvínov | 5:2 | |
25. | so 3.12.2011 | Litvínov | Chomutov | 5:2 | |
26. | čt 8.12.2011 | Kladno | Litvínov | 3:6 | |
27. | so 10.12.2011 | Litvínov | Plzeň | 5:1 | |
28. | po 12.12.2011 | Slavia | Litvínov | 5:2 | |
29. | pá 16.12.2011 | Litvínov | Pardubice | 5:2 | |
30. | so 17.12.2011 | Litvínov | Havlíčkův Brod | 3:4 | |
31. | pá 13.1.2012 | Olomouc | Litvínov | 2:3 | |
32. | so 14.1.2012 | Jihlava | Litvínov | 1:2 | |
33. | pá 20.1.2012 | Litvínov | Ml.Boleslav | 2:3 | |
34. | so 21.1.2012 | Litvínov | Letňany | 4:2 | |
35. | pá 27.1.2012 | Vsetín | Litvínov | 6:2 | |
36. | so 28.1.2012 | Havířov | Litvínov | 3:5 | |
37. | pá 3.2.2012 | Pardubice | Litvínov | 3:4 | |
38. | so 4.2.2012 | Havlíčkův Brod | Litvínov | 3:1 | |
40. | út 21.2.2012 | Litvínov | Jihlava | 6:3 | |
41. | pá 24.2.2012 | Ml.Boleslav | Litvínov | 1:3 | |
42. | so 25.2.2012 | Litvínov | Letňany | 1:4 | |
39. | po 27.2.2012 | Litvínov | Olomouc | 2:1 | |
43. | pá 2.3.2012 | Litvínov | Vsetín | 1:2sn | |
44. | so 3.3.2012 | Litvínov | Havířov | 2:7 | |
OF1 | čt 8.3.2012 | Sparta | Litvínov | 6:0 | |
OF2 | so 10.3.2012 | Litvínov | Sparta | 2:1 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Třinec | 48 | 176:119 | 103 |
2. | SPA | Sparta | 48 | 176:109 | 99 |
3. | MBL | Mladá Boleslav | 48 | 153:113 | 88 |
4. | HKM | Hradec Králové | 48 | 133:113 | 86 |
5. | LIB | Liberec | 48 | 139:111 | 85 |
6. | PLZ | Plzeň | 48 | 148:123 | 81 |
7. | PCE | Pardubice | 48 | 125:136 | 73 |
8. | KOM | Kometa | 48 | 136:138 | 69 |
9. | KVA | Karlovy Vary | 48 | 136:161 | 68 |
10. | VIT | Vítkovice | 48 | 114:131 | 65 |
11. | LIT | Litvínov | 48 | 117:135 | 63 |
12. | OLO | Olomouc | 48 | 97:138 | 55 |
13. | ZLN | Zlín | 48 | 99:160 | 40 |
14. | CEB | Č.Budějovice | 48 | 122:184 | 33 |
Konto našeho srdce připravuje již třetí "Vlasatý zápas"
Uskuteční se v pátek 5. března 2021 v rámci posledního domácího utkání základní části, ve kterém hostíme České Budějovice.Zápas bude opět spojen s veřejnou sbírkou, tentokrát budeme pomáhat pětileté Matyldě, která podstupuje onkologickou léčbu a přišla o své vlásky. Ve spolupráci se spolkem Nové háro a našimi partnery chceme malé Matyldě pořídit...
Více >
Prohlášení předsedy HC Litvínov Kamila Havelky k aktuální situaci
Vedení sportovního spolku HC Litvínov se vzhledem k pandemii a zrušení soutěží v aktuální sezóně rozhodlo snížit o 50% členské příspěvky pro své členy.
Více >
Útočník Skuhrovec bojuje o nominaci na MS U18, čeká ho další reprezentační kemp
David Skuhrovec se zúčastní dalšího kempu reprezentace do osmnácti let. Litvínovský útočník na něm bude bojovat o nominaci na dubnové mistrovství světa.
Více >